歡迎來到上海發(fā)泰精密儀器儀表有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
英國Alpha可充電便攜式露點儀產(chǎn)品簡介:交流充電全量程-110°C至+20°C露點用戶友好 - 操作簡單便攜 - 配置齊全開機自動診斷數(shù)字顯示自動關(guān)機不銹鋼快速連接連續(xù)工作200小時以上干燥腔實現(xiàn)快速測量可選°C, °F, ppb(v), ppm(v), ppm(w), g/m³和lb/MMSCF
聯(lián)系電話:021-61311771
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
英國Alpha可充電便攜式露點儀性能參數(shù)
傳感器類型: | DDHS型氧化鋁電容傳感器 |
傳感器校準精度: | 優(yōu)于±2°C露點 |
重復(fù)性: | ±0.1°C露點 |
本質(zhì)安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC to +37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC to +50ºC) | |
量程: | 6個分段量程,全量程-110°C至+20°C露點(-148至+68°F) |
單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據(jù)不同氣體設(shè)置 |
顯示: | 工業(yè)級,2 x 20字符LCD,可調(diào)對比度 |
顯示分辨率: | 0.1°C露點 / 0.1ppm |
電源: | 9V DC - 6節(jié)C型可充電電池,含充電器 |
電池壽命: | 連續(xù)工作200小時以上 |
電子精度: | 優(yōu)于±1%量程 |
預(yù)熱時間: | 15秒 |
典型響應(yīng)時間: | 20秒內(nèi)達到95%讀數(shù) |
工作溫度: | -20°C至+50°C |
工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放溫度: | -50°C至+70°C |
工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
樣氣流量: | 2至20 l/min |
連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 |
C
CODE聯(lián)系電話:15205231519
聯(lián)系郵箱:984743345@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)華江路348號一號樓608室
Copyright © 2024 上海發(fā)泰精密儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12030137號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)